<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趨勢力 2.0 &#187; 趨勢</title>
	<atom:link href="http://www.trends.tw/archives/tag/%e8%b6%a8%e5%8b%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trends.tw</link>
	<description>科技、人文、藝術、關懷</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 01:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>重新發現趨勢力</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2007/05/22/3</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2007/05/22/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 08:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[趨勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[日前在一場部落圈的聚會中，聽著大家慷慨陳詞，從不同的立場和觀點來剖析2007年的各種趨勢發展，覺得很有意思：無論是企業部落格的商機浮現、BSP（Blog Service Provider）產業的競爭白熱化，乃至於廣告影音的市場份額追逐和各種產業2.0（旅遊2.0、音樂2.0、公益2.0或者是臺灣2.0）的演化等等。可預料未來這幾年的產業發展將會非常精彩，躬逢其盛之餘也拭目以待！ 其實，在座的朋友們都很清楚，無論大家發展的重心在媒體、資訊業，或者在公益、教育單位，接下來將會面臨一個專業和分眾化年代的來到。在這個大媒體潮裡，每個人身邊不乏各式各樣的資訊和八卦，但似乎還缺了點什麼？ 也許，我們還需要對於趨勢的探索、沈澱、整理與摘要，於是我開始了這樣的嘗試。Trends 2.0希望帶給大家嶄新的視野，也請朋友們多多交流！唯有您的分享和鼓勵，才會讓這個部落格網站充滿向前的動力！ 寄語2007年，讓我們一起探索趨勢大未來。 後記：這是我在今年初為當時名為「Trends 2.0」的部落格所寫的開場白，但很遺憾的由於平台使用未臻成熟，加上後續無暇照應，所以有好長一段時間冷落了這個部落格。今天，終於下定決心另起爐灶，希望帶給大家一個嶄新的部落格……繼「作文力」之後，「趨勢力」即將在近期與大家見面。屆時還請多多指教，感恩！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vista/508809713/" title="Photo Sharing" target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/220/508809713_cfa0b125fc_t.jpg" width="75" height="100" alt="維斯塔在水映自然家族聚會" border=0 align=left hspace=10 vspace=10></a></a>日前在一場部落圈的聚會中，聽著大家慷慨陳詞，從不同的立場和觀點來剖析2007年的各種趨勢發展，覺得很有意思：無論是企業部落格的商機浮現、BSP（Blog Service Provider）產業的競爭白熱化，乃至於廣告影音的市場份額追逐和各種產業2.0（旅遊2.0、音樂2.0、公益2.0或者是臺灣2.0）的演化等等。可預料未來這幾年的產業發展將會非常精彩，躬逢其盛之餘也拭目以待！</p>
<p>其實，在座的朋友們都很清楚，無論大家發展的重心在媒體、資訊業，或者在公益、教育單位，接下來將會面臨一個專業和分眾化年代的來到。在這個大媒體潮裡，每個人身邊不乏各式各樣的資訊和八卦，但似乎還缺了點什麼？</p>
<p>也許，我們還需要對於趨勢的探索、沈澱、整理與摘要，於是我開始了這樣的嘗試。Trends 2.0希望帶給大家嶄新的視野，也請朋友們多多交流！唯有您的分享和鼓勵，才會讓這個部落格網站充滿向前的動力！</p>
<p>寄語2007年，讓我們一起探索趨勢大未來。</p>
<p><strong>後記</strong>：這是我在今年初為當時名為「Trends 2.0」的部落格所寫的開場白，但很遺憾的由於平台使用未臻成熟，加上後續無暇照應，所以有好長一段時間冷落了這個部落格。今天，終於下定決心另起爐灶，希望帶給大家一個嶄新的部落格……繼「<a href="http://www.writers.tw">作文力</a>」之後，「趨勢力」即將在近期與大家見面。屆時還請多多指教，感恩！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2007/05/22/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

