<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趨勢力 2.0 &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.trends.tw/archives/category/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trends.tw</link>
	<description>科技、人文、藝術、關懷</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 01:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bye bye，Gowalla！</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/12/06/76</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/12/06/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[上週曾傳出Facebook計畫收購LBS定位服務廠商Gowalla的消息，如今已經獲得證實。但一如過去許多被Facebook所收購的團隊，Gowalla在加入Facebook之後，也將於明年一月底面臨停止服務的結局。 Gowalla創立於2009年的SXSW活動期間，和同期的Foursquare一直有著瑜亮情結，這三年來兩家公司相互較勁，但可惜網友並未站在他們這邊，打卡風潮也沒有幫到開發團隊。雖然一度轉型做旅遊導覽服務，但總結過去的發展的確不如對手。也因此Gowalla的兩位創辦人威廉斯（Josh Williams）和雷蒙（Scott Raymond）做出了艱難的決定，選擇被Facebook收購。 基於「可以開發影響超過億萬人的產品」的偉大理念，這兩位創辦人和旗下的團隊將於明年一月正式加盟Facebook，辦公室也從奧斯汀搬到帕羅阿圖。至於未來將投入哪一項服務的開發，目前則尚不明朗。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/adamculpepper/4078557821/" title="Gowalla swag! by Adam Culpepper, on Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2771/4078557821_294af7485f.jpg" width="375" height="500" alt="Gowalla swag!"></a>
<p>上週曾傳出Facebook計畫<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/21127">收購LBS定位服務廠商Gowalla的消息</a>，如今已經獲得<a href="http://techcrunch.com/2011/12/05/gowalla-versus-foursquare/">證實</a>。但一如過去許多被Facebook所收購的團隊，Gowalla在加入Facebook之後，也將於明年一月底面臨停止服務的結局。
<p>
<span id="more-76"></span><br />
Gowalla創立於2009年的SXSW活動期間，和同期的Foursquare一直有著瑜亮情結，這三年來兩家公司相互較勁，但可惜網友並未站在他們這邊，打卡風潮也沒有幫到開發團隊。雖然一度轉型做旅遊導覽服務，但總結過去的發展的確不如對手。也因此Gowalla的兩位創辦人威廉斯（Josh Williams）和雷蒙（Scott Raymond）做出了艱難的決定，選擇被Facebook收購。
<p>基於「可以開發影響超過億萬人的產品」的偉大理念，這兩位創辦人和旗下的團隊將於明年一月正式加盟Facebook，辦公室也從奧斯汀搬到帕羅阿圖。至於未來將投入哪一項服務的開發，目前則尚不明朗。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/12/06/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五成美國手機用戶願透露地理位置以獲取商家優惠情報</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/08/19/73</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/08/19/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[智慧型手機功能愈發強大，手機結合適地性服務（LBS）的應用也愈來愈多元。但談到分享自己的所在位置，仍有人會感到不自在，深怕一個不小心，會洩漏了個人隱私。不過，如果有商家以提供優惠好康的方式來「交換」，你是否願意透露呢？ 根據美國舊金山一家市場調查機構JiWire所做的統計結果顯示，有53%的美國手機用戶樂於提供地理位置，以獲取商家所提供的好康優惠。特別有趣的是在34歲以上的族群之中，願意的比例還上升到60%。 從這項調查結果還可看出，手機用戶最關心附近商家的「銷售與促銷資訊」，重要程度遠比「用戶評價」、「產品資訊」、「是否有現貨」和「優惠券」還來得高。在優惠情報的通知方式上，38%的用戶希望透過郵件獲得通知，22%用戶希望透過網站瀏覽獲得資訊，只有19%用戶選擇透過App獲取資訊。至於傳統的簡訊，只獲得了2%用戶的青睞。 從以上的數據，不難看出現代的手機用戶不但懂得聰明消費，更在意是否能夠即時獲得商家的優惠情報。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>智慧型手機功能愈發強大，手機結合<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/17937">適地性服務</a>（LBS）的應用也愈來愈多元。但談到分享自己的所在位置，仍有人會感到不自在，深怕一個不小心，會洩漏了個人隱私。不過，如果有商家以提供優惠好康的方式來「交換」，你是否願意透露呢？
<p>根據美國舊金山一家市場調查機構JiWire所做的<a href="http://www.jiwire.com/media?item=231">統計結果</a>顯示，有53%的美國手機用戶樂於提供地理位置，以獲取商家所提供的好康優惠。特別有趣的是在34歲以上的族群之中，願意的比例還上升到60%。
<p><span id="more-73"></span></p>
<p>從這項調查結果還可看出，手機用戶最關心附近商家的「銷售與促銷資訊」，重要程度遠比「用戶評價」、「產品資訊」、「是否有現貨」和「優惠券」還來得高。在優惠情報的通知方式上，38%的用戶希望透過郵件獲得通知，22%用戶希望透過網站瀏覽獲得資訊，只有19%用戶選擇透過App獲取資訊。至於傳統的簡訊，只獲得了2%用戶的青睞。
<p>從以上的數據，不難看出現代的手機用戶不但懂得聰明消費，更在意是否能夠即時獲得商家的優惠情報。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/08/19/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016年亞太地區手機出貨量將高達8億3600萬支</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/08/17/71</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/08/17/71#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 03:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ovum]]></category>
		<category><![CDATA[亞太]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[知名市場顧問服務公司歐文（Ovum）預測，在新興市場手機用戶的成長與寬頻上網手機越來越興盛的帶動之下，亞太區手機出貨量將會在2016年達到8億3600萬支。 獨立電信分析師在最新的預測報告中指出，亞太區手機市場未來五年預計會有2.8%的穩定成長，2011年到2016年之間的出貨量將增加超過1億2800萬支。以全球來看，Ovum歐文預測未來五年有2.5%的成長，2011年到2016年之間的出貨量將增加超過2億3000萬支，預計2016年的出貨量將高達17億7000萬支。 歐文（Ovum）首席分析師Adam Leach評論表示：「新興市場手機門號的增加，將會帶動亞太區大部分的增長，手機用戶數將會穩定的增加。」 「在亞太區內，三大市場中國、印度、印尼將是全球手機用戶數和手機出貨量的成長動力。更低價便宜的智慧型手機進入這些市場之後，智慧型手機的普及率和營運商的ARPU都會跟著水漲船高，但同時功能手機(feature phone)在中國、印度、印尼的鄉下仍會保有吸引力。」 然而，從3G轉移到4G的運營商也會扮演重要的角色。Ovum的預測顯示，亞太區具有行動寬頻上網能力的手機出貨量，在2011年到2016年之間將有年複合增長率(CAGR)16.7%的增長，數量高達3億7200萬支。 Leach補充表示：「消費者越來越喜歡智慧型手機，是帶動行動寬頻手機市場成長的主要原因。然而，智慧型手機不是唯一成長動力，非智慧型的寬頻上網手機未來也會持續成長，尤其是在新興市場。」]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vista/4410628430/" title="LG GD510 by vista, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4044/4410628430_3c6a4c7d41.jpg" width="500" height="375" alt="LG GD510" border=0></a></p>
<p>知名市場顧問服務公司<a href="http://www.ovumkc.com/">歐文</a>（Ovum）預測，在新興市場手機用戶的成長與寬頻上網手機越來越興盛的帶動之下，亞太區手機出貨量將會在2016年達到<a href="http://www.theedgemalaysia.com/technology/191427-asia-pacific-mobile-phone-shipments-to-hit-836m.html">8億3600萬支</a>。
<p>獨立電信分析師在最新的預測報告中指出，亞太區手機市場未來五年預計會有2.8%的穩定成長，2011年到2016年之間的出貨量將增加超過1億2800萬支。以全球來看，Ovum歐文預測未來五年有2.5%的成長，2011年到2016年之間的出貨量將增加超過2億3000萬支，預計2016年的出貨量將高達17億7000萬支。
<p><span id="more-71"></span></p>
<p>歐文（Ovum）首席分析師<a href="http://www.ovum.com/go/content/c,432,69335">Adam Leach</a>評論表示：「新興市場手機門號的增加，將會帶動亞太區大部分的增長，手機用戶數將會穩定的增加。」
<p> 「在亞太區內，三大市場中國、印度、印尼將是全球手機用戶數和手機出貨量的成長動力。更低價便宜的智慧型手機進入這些市場之後，智慧型手機的普及率和營運商的ARPU都會跟著水漲船高，但同時功能手機(feature phone)在中國、印度、印尼的鄉下仍會保有吸引力。」
<p>然而，從3G轉移到4G的運營商也會扮演重要的角色。Ovum的預測顯示，亞太區具有行動寬頻上網能力的手機出貨量，在2011年到2016年之間將有年複合增長率(CAGR)16.7%的增長，數量高達3億7200萬支。
<p>Leach補充表示：「消費者越來越喜歡智慧型手機，是帶動行動寬頻手機市場成長的主要原因。然而，智慧型手機不是唯一成長動力，非智慧型的寬頻上網手機未來也會持續成長，尤其是在新興市場。」<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/08/17/71/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蘋果公司收購Siri新創團隊，瞄準行動搜尋商機</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2010/04/29/66</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2010/04/29/66#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[語音搜尋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[根據知名科技部落客Robert Scoble的報導，蘋果公司今天以兩億美元的高價收購一家專門從事語音搜尋技術創新的創業團隊Siri，引發網路科技產業關注，並認為蘋果將藉此樁收購案積極瞄準行動搜尋商機。 Robert Scoble高調表態，認為Siri這家新創的語音搜尋技術公司的確擁有這等高身價。他表示Siri擅長運用API將技術與使用體驗做良好的結合（glue APIs and people together），外界若低估Siri將可能會錯過網路未來的發展，而蘋果公司此刻閃電收購這家新興企業顯然眼光獨到。 如果您想嘗試Siri所推出的語音搜尋服務，不妨下載他們為蘋果iPhone所開發的應用程式。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根據知名科技部落客<a href="http://scobleizer.com/2010/02/08/why-if-you-miss-siri-youll-miss-the-future-of-the-web/">Robert Scoble</a>的報導，蘋果公司今天以兩億美元的高價收購一家專門從事語音搜尋技術創新的創業團隊Siri，引發網路科技產業關注，並認為蘋果將藉此樁收購案積極瞄準行動搜尋商機。</p>
<p>Robert Scoble高調表態，認為Siri這家新創的語音搜尋技術公司的確擁有這等高身價。他表示Siri擅長運用API將技術與使用體驗做良好的結合（glue APIs and people together），外界若低估<a href="http://siri.com/">Siri</a>將可能會錯過網路未來的發展，而蘋果公司此刻<a href="http://www.fool.com/investing/general/2009/01/28/apple-gets-sirius.aspx">閃電收購這家新興企業</a>顯然眼光獨到。</p>
<p>如果您想嘗試Siri所推出的<a href="http://siri.com/download/">語音搜尋服務</a>，不妨下載他們為蘋果iPhone所開發的<a href="http://itunes.apple.com/us/app/siri-assistant/id351778157?mt=8">應用程式</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2010/04/29/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球首款Google Android手機即將亮相 售價199美元</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2008/09/19/43</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2008/09/19/43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[T-Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[宏達電]]></category>
		<category><![CDATA[手機]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/archives/2008/09/19/43</guid>
		<description><![CDATA[.flickr-photo { border: solid 2px #000000; } .flickr-yourcomment { } .flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; } .flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; } htc-drea100-fcc，原由 dreamside 上載。 在 Apple iPhone 3G 率先推出並廣受市場好評之後，接下來全球的手機用戶都把注意力集中在 Google Android 手機上頭。經過幾個月的等待，由台灣宏達電公司所客製化的第一隻 Google 內核手機，終於將在九月二十三日透過美國電信廠商 T-Mobile 正式對外銷售。 為了和 &#8230; <a href="http://www.trends.tw/archives/2008/09/19/43">繼續閱讀 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
.flickr-photo { border: solid 2px #000000; }
.flickr-yourcomment { }
.flickr-frame { text-align: left; padding: 3px; }
.flickr-caption { font-size: 0.8em; margin-top: 0px; }
</style>
<div class="flickr-frame">
	<a href="http://www.flickr.com/photos/spleenheart/2775413862/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3055/2775413862_89829c30f8.jpg" class="flickr-photo" alt="" /></a><br />
<br />
	<span class="flickr-caption"><a href="http://www.flickr.com/photos/spleenheart/2775413862/">htc-drea100-fcc</a>，原由 <a href="http://www.flickr.com/people/spleenheart/">dreamside</a> 上載。</span>
</div>
<p><p class="flickr-yourcomment">
	在 <a href="http://www.bnext.com.tw/FocusDay_667" target="_blank">Apple iPhone 3G</a> 率先推出並廣受市場好評之後，接下來全球的手機用戶都把注意力集中在 <a href="http://code.google.com/android/" target="_blank">Google Android</a> 手機上頭。經過幾個月的等待，由台灣<a href="http://news.chinatimes.com/CMoney/News/News-Page/0,4442,content+110601+112008091900368,00.html" target="_blank">宏達電公司</a>所客製化的第一隻 <a href="http://gizmodo.com/gadgets/google-phone/is-the-htc-omni-the-google-android-dream-phone-319553.php" target="_blank">Google 內核手機</a>，終於將在九月二十三日透過美國電信廠商 <a href="http://gizmodo.com/5039741/t+mobile-android-htc-dream-launch-details-oct-13-199-w-2+year-contract-only" target="_blank">T-Mobile</a> 正式對外銷售。
<p><span id="more-43"></span><br />
為了和 iPhone 3G 擁有同樣的立足點，這款名為 <a href="http://www.infosyncworld.com/news/n/9680.html" target="_blank">HTC G1</a> 的 Google Android 手機也採取相似的定價策略，換言之售價將維持 <a href="http://techland.blogs.fortune.cnn.com/2008/09/17/googles-199-phone-to-compete-with-the-iphone/">199 美元</a>，唯用戶同樣需要和電信廠商綁約兩年。
<p>據了解， Googld Android 陣營目前也和多家開發廠商保持聯繫，希望邀請包括<a href="http://www.engadgetmobile.com/2008/09/17/google-invites-asus-to-join-open-handset-alliance/" target="_blank">華碩</a>在內等多家企業，也能<a href="http://www.openhandsetalliance.com/" target="_blank">共同結盟</a>來參與開發的計畫。
<p>當然， Google Android 能否一戰成名，就看下週美國市場開賣的表現囉！ Google 手機會不會也像 iPhone 3G一樣造成萬人空巷的搶購盛況，且讓我們拭目以待！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2008/09/19/43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

