<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>趨勢力 2.0 &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.trends.tw/archives/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trends.tw</link>
	<description>科技、人文、藝術、關懷</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 01:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>微軟收購VideoSurf，為Xbox Live與Bing發展布局</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/12/27/80</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/12/27/80#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[VideoSurf]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Live]]></category>
		<category><![CDATA[微軟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[VideoSurf是一家來自以色列的新創企業，成立至今僅有五年的歷史，主要提供影音辨識與搜尋的相關技術與服務。特別值得一提的是VideoSurf所擁有的技術，不只能夠對影片標題、敘述與標籤等文本內容進行過濾，還可以從畫面去做辨識，這個概念和Shazam可以辨識歌曲的內容相當類似。 最近，該公司被軟體巨擘微軟公司看上，根據TechCrunch網站的報導，傳出微軟以一億美元將其納入麾下。 微軟Xbox Live互動娛樂事業部的總監亞歷士嘉登（Alex Garden）指出，他們之所以收購VideoSurf，主要是希望將該公司引以為傲的影音辨識技術整合到Xbox Live，以便玩家可以迅速搜尋相關的影片內容，並提升Bing搜尋引擎對於影片搜尋的速度和關連性。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Xbox Live dashboard by niallkennedy, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/niallkennedy/58695473/"><img src="http://farm1.staticflickr.com/26/58695473_b7a2be1638.jpg" alt="Xbox Live dashboard" width="500" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://www.videosurf.com/">VideoSurf</a>是一家來自以色列的新創企業，成立至今僅有五年的歷史，主要提供影音辨識與搜尋的相關技術與服務。特別值得一提的是VideoSurf所擁有的技術，不只能夠對影片標題、敘述與標籤等文本內容進行過濾，還可以從畫面去做辨識，這個概念和Shazam可以辨識歌曲的內容相當類似。</p>
<p><span id="more-80"></span>最近，該公司被軟體巨擘微軟公司看上，根據TechCrunch網站的<a href="http://techcrunch.com/2011/11/23/with-its-100m-acquisition-of-videosurf-microsofts-video-search-now-has-big-potential/">報導</a>，傳出微軟以一億美元將其納入麾下。</p>
<p>微軟Xbox Live互動娛樂事業部的總監亞歷士嘉登（Alex Garden）指出，他們之所以<a href="http://www.theverge.com/gaming/2011/11/24/2584154/microsoft-buys-videosurf-search-tech-xbox-live">收購VideoSurf</a>，主要是希望將該公司引以為傲的影音辨識技術整合到Xbox Live，以便玩家可以迅速搜尋相關的影片內容，並提升Bing搜尋引擎對於影片搜尋的速度和關連性。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/12/27/80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evernote會員人數突破兩千萬大關</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/12/10/78</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/12/10/78#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 03:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[freemium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[提起跨平台的筆記軟體Evernote，相信是許多人愛用的雲端服務。Evernote採行免費模式（Freemium），先提供免費服務給大眾使用，若有興趣加大空間的用戶，可以選擇付費升級到專業版。 每個月只要支付5美元，即可享受Evernote的專業版服務：不但有更大的上傳量、提供更多的共用選項、可存取記事歷程記錄，還可以進行PDF文件的搜尋，以更快速的速度辨識影像，而且完全看不到廣告。 這家雲端筆記軟體服務廠商最近動作頻仍，不但甫被Inc. Magazine評為「年度最佳公司」，又和法國電信公司Orange進行合作，上週又剛推出記錄美食的軟體Evernote Food和社交人脈軟體Evernote Hello。 目前，Evernote的平台上有超過9000個衍生應用，公司的員工人數也從40人迅速增加到120人，是去年的3倍。不管從營收面或服務面來看，Evernote都算得上是一家非常具有活力的網路公司。 前兩天，在法國LeWeb conference上，Evernote公司執行長李賓（Phil Libin）透露，今年夏天，Evernote的會員數才剛超越1000萬，如今註冊用戶人數已經突破2000萬大關，其中每月活躍用戶為300萬。更值得欣喜的消息是Evernote的服務受到肯定，目前已有75萬名付費會員，並帶來1800萬美元的營收。 「我們並沒有涉獵時下流行的社交和病毒式行銷的擴散概念，我們只是專注的開發了一款我們認為不錯的產品，並且盡可能保持產品的開放和透明。」談到Evernote的成功原因，李賓如是說。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Evernote logo on the floor by micamica, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mika/6070098115/"><img src="http://farm7.staticflickr.com/6075/6070098115_b6ccb15934.jpg" alt="Evernote logo on the floor" width="500" height="374" /></a></p>
<p>提起跨平台的筆記軟體Evernote，相信是許多人愛用的雲端服務。Evernote採行免費模式（Freemium），先提供免費服務給大眾使用，若有興趣加大空間的用戶，可以選擇付費升級到<a href="http://www.evernote.com/about/intl/zh-tw/premium/">專業版</a>。</p>
<p><span id="more-78"></span>每個月只要支付5美元，即可享受Evernote的專業版服務：不但有更大的上傳量、提供更多的共用選項、可存取記事歷程記錄，還可以進行PDF文件的搜尋，以更快速的速度辨識影像，而且完全看不到廣告。</p>
<p>這家雲端筆記軟體服務廠商最近動作頻仍，不但甫被Inc. Magazine評為「年度最佳公司」，又和法國電信公司Orange進行合作，上週又剛推出記錄美食的軟體<a href="http://iapp.tw/evernote-food">Evernote Food</a>和社交人脈軟體Evernote Hello。</p>
<p>目前，Evernote的<a href="http://www.evernote.com/about/intl/zh-tw/trunk/">平台</a>上有超過9000個衍生應用，公司的員工人數也從40人迅速增加到120人，是去年的3倍。不管從營收面或服務面來看，Evernote都算得上是一家非常具有活力的網路公司。</p>
<p>前兩天，在法國<a href="http://leweb.net/">LeWeb conference</a>上，Evernote公司執行長<a href="http://www.vastlyimportant.com/about.html">李賓</a>（Phil Libin）透露，今年夏天，Evernote的會員數才剛超越1000萬，如今註冊用戶人數已經突破2000萬大關，其中每月活躍用戶為300萬。更值得欣喜的消息是Evernote的服務受到肯定，目前已有75萬名付費會員，並帶來1800萬美元的營收。</p>
<p>「我們並沒有涉獵時下流行的社交和病毒式行銷的擴散概念，我們只是<strong>專注的開發了一款我們認為不錯的產品，並且盡可能保持產品的開放和透明。</strong>」談到Evernote的成功原因，李賓如是說。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/12/10/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye bye，Gowalla！</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/12/06/76</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/12/06/76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[上週曾傳出Facebook計畫收購LBS定位服務廠商Gowalla的消息，如今已經獲得證實。但一如過去許多被Facebook所收購的團隊，Gowalla在加入Facebook之後，也將於明年一月底面臨停止服務的結局。 Gowalla創立於2009年的SXSW活動期間，和同期的Foursquare一直有著瑜亮情結，這三年來兩家公司相互較勁，但可惜網友並未站在他們這邊，打卡風潮也沒有幫到開發團隊。雖然一度轉型做旅遊導覽服務，但總結過去的發展的確不如對手。也因此Gowalla的兩位創辦人威廉斯（Josh Williams）和雷蒙（Scott Raymond）做出了艱難的決定，選擇被Facebook收購。 基於「可以開發影響超過億萬人的產品」的偉大理念，這兩位創辦人和旗下的團隊將於明年一月正式加盟Facebook，辦公室也從奧斯汀搬到帕羅阿圖。至於未來將投入哪一項服務的開發，目前則尚不明朗。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/adamculpepper/4078557821/" title="Gowalla swag! by Adam Culpepper, on Flickr"><img src="http://farm3.staticflickr.com/2771/4078557821_294af7485f.jpg" width="375" height="500" alt="Gowalla swag!"></a>
<p>上週曾傳出Facebook計畫<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/21127">收購LBS定位服務廠商Gowalla的消息</a>，如今已經獲得<a href="http://techcrunch.com/2011/12/05/gowalla-versus-foursquare/">證實</a>。但一如過去許多被Facebook所收購的團隊，Gowalla在加入Facebook之後，也將於明年一月底面臨停止服務的結局。
<p>
<span id="more-76"></span><br />
Gowalla創立於2009年的SXSW活動期間，和同期的Foursquare一直有著瑜亮情結，這三年來兩家公司相互較勁，但可惜網友並未站在他們這邊，打卡風潮也沒有幫到開發團隊。雖然一度轉型做旅遊導覽服務，但總結過去的發展的確不如對手。也因此Gowalla的兩位創辦人威廉斯（Josh Williams）和雷蒙（Scott Raymond）做出了艱難的決定，選擇被Facebook收購。
<p>基於「可以開發影響超過億萬人的產品」的偉大理念，這兩位創辦人和旗下的團隊將於明年一月正式加盟Facebook，辦公室也從奧斯汀搬到帕羅阿圖。至於未來將投入哪一項服務的開發，目前則尚不明朗。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/12/06/76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jig.com：Delicious創辦人的最新力作</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/08/29/74</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/08/29/74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 01:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jig]]></category>
		<category><![CDATA[創業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[你還記得社交書籤Delicious嗎？自從雅虎把它賣給影音分享網站YouTube的兩位共同創辦人查德赫利（Chad Hurley）和陳士駿（Steve Chen）之後，就很少人再談論到這個網站了。 事實上，Delicious的創辦人約書亞（Joshua Schacter）並沒有閒著，他在去年秋天成立了名為Tasty Labs的新公司，最近終於推出了第一個服務jig。 簡單來說，jig是一個可以滿足大眾需求的網站，不管你想知道如何理財？或是該怎麼早起？甚至該選擇哪種虛擬主機？你都可以透過簡單的問答方式，把需求張貼到這個網站上，自然就會有熱心且專精的網友前來參與互動，並提供各種解答。 用戶可以直接使用Facebook或Twitter的帳號登入，很快就可以上手，而這也是當今社交服務的共同趨勢。根據媒體透露，Tasty Labs公司已經從Union Square Ventures、Andreessen Horowitz等創投和天使投資人處，募集到3百萬美元資金。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你還記得社交書籤Delicious嗎？自從雅虎把它<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/18183">賣給影音分享網站YouTube的兩位共同創辦人</a>查德赫利（Chad Hurley）和陳士駿（Steve Chen）之後，就很少人再談論到這個網站了。
<p>事實上，Delicious的創辦人約書亞（Joshua Schacter）並沒有閒著，他在去年秋天成立了名為Tasty Labs的新公司，最近終於推出了第一個服務<a href="http://www.jig.com">jig</a>。
<p><span id="more-74"></span></p>
<p>簡單來說，jig是一個可以滿足大眾需求的網站，不管你想知道如何理財？或是該怎麼早起？甚至該選擇哪種虛擬主機？你都可以透過簡單的問答方式，把需求張貼到這個網站上，自然就會有熱心且專精的網友前來參與互動，並提供各種解答。
<p>用戶可以直接使用Facebook或Twitter的帳號登入，很快就可以上手，而這也是當今社交服務的共同趨勢。根據媒體透露，<a href="http://www.tastylabs.com/">Tasty Labs公司</a>已經從Union Square Ventures、Andreessen Horowitz等創投和天使投資人處，募集到3百萬美元資金。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/08/29/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>土豆網終於在美上市，股價表現不理想</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/08/18/72</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/08/18/72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[土豆網]]></category>
		<category><![CDATA[納斯達克]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[如果你時常在網路上收看影音節目，想必對中國的土豆網並不陌生。以「每個人都是生活的導演」作為網站Slogan的土豆網，是中國第一個影音視頻分享網站。翹首苦盼上市多時，終於在今天一償宿願。 雖然這對中國網路產業來說，是一個好消息，但對土豆網的執行長王微來說，他可能並不太開心。因為不但上市速度遠較對手優酷來得慢，上市第一個交易日的股價也呈現下跌走勢，顯示美國投資人雖能了解土豆網所提供的影音服務，但並不看好未來發展。 今日順利登上美國納斯達克股市的土豆網，發行價定在29美元，融資1.74億美元。但股市一開盤就跌到25.11美元，甚至一度下探至23.50美元後反彈。土豆網最後以收盤價25.56美元作收，估算市值為7.25億美元。 以上市首天的表現來看，土豆網今天的成績平平，反觀最大競爭對手優酷，今日的股價卻大漲，市值來到30.8億美元。換言之，土豆網的市值僅為優酷的四分之一。土豆網雖然順利上市，但未來所要面臨的挑戰，卻是從現在才開始！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/vista/4632016896/" title="王微 by vista, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4001/4632016896_694178350d.jpg" width="500" height="375" alt="王微"></a>
<p>如果你時常在網路上收看影音節目，想必對中國的土豆網並不陌生。以「每個人都是生活的導演」作為網站Slogan的<a href="http://www.tudou.com/">土豆網</a>，是中國第一個影音視頻分享網站。翹首苦盼<a href="http://tech.163.com/special/tudouipo/">上市</a>多時，終於在今天一償宿願。
<p>雖然這對中國網路產業來說，是一個好消息，但對土豆網的執行長王微來說，他可能並不太開心。因為不但上市速度遠較對手優酷來得慢，上市第一個交易日的股價也呈現下跌走勢，顯示美國投資人雖能了解土豆網所提供的影音服務，但並不看好未來發展。
<p><span id="more-72"></span></p>
<p>今日順利登上美國納斯達克股市的土豆網，發行價定在29美元，融資1.74億美元。但股市一開盤就跌到25.11美元，甚至一度下探至23.50美元後反彈。土豆網最後以收盤價25.56美元作收，估算市值為7.25億美元。</p>
<p>以上市首天的表現來看，土豆網今天的成績平平，反觀最大競爭對手優酷，今日的股價卻大漲，市值來到30.8億美元。換言之，土豆網的市值僅為優酷的四分之一。土豆網雖然順利上市，但未來所要面臨的挑戰，卻是從現在才開始！
<p><embed src="http://www.tudou.com/v/NW2EBu8JV0M/v.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="opaque" width="480" height="400"></embed><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/08/18/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知名社交行銷公司Buddy Media融資5400萬美元</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2011/08/16/70</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2011/08/16/70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netbiz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[社交行銷]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Buddy Media創立於2007年9月，總部位於美國紐約，是一家專門從事Facebook、Twitter等社交網站行銷服務的企業。目前，該公司擁有近200位員工，每天都幫西南航空、三星、福特汽車、ESPN等知名品牌，提供粉絲專頁代管及經營的相關業務，在社交行銷領域相當具有代表性。 由於社交行銷近來相當的熱門，也使得Buddy Media的業績蒸蒸日上，並且期待透過新一波融資，加速投入社交行銷的市場。根據國外媒體報導，GGV Capital帶頭領投，Institutional Venture Partners、Bay Partners和Insight Venture Partners等創投業者也看好該公司的發展，因此最近總計投入5400萬美元，完成D輪的融資。 值得注意的是不只順利募集資金，Buddy Media最近也網羅了Facebook公司前行銷部門主管凱文科樂藍（Kevin Colleran），將擔任顧問一職，期待可以透過凱文過去的經驗，強化社交行銷的服務。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.buddymedia.com/"><img src="http://www.buddymedia.com/images/buddymedia_logo.png" border=0></a>
<p><a href="http://www.buddymedia.com/">Buddy Media</a>創立於2007年9月，總部位於美國紐約，是一家專門從事Facebook、Twitter等社交網站行銷服務的企業。目前，該公司擁有近200位員工，每天都幫西南航空、三星、福特汽車、ESPN等知名品牌，提供粉絲專頁代管及經營的相關業務，在社交行銷領域相當具有代表性。
<p>由於社交行銷近來相當的熱門，也使得Buddy Media的業績蒸蒸日上，並且期待透過新一波融資，加速投入社交行銷的市場。根據國外媒體報導，GGV Capital帶頭領投，Institutional Venture Partners、Bay Partners和Insight Venture Partners等創投業者也看好該公司的發展，因此最近總計投入5400萬美元，完成D輪的融資。
<p>值得注意的是不只順利募集資金，Buddy Media最近也網羅了Facebook公司前行銷部門主管凱文科樂藍（Kevin Colleran），將擔任顧問一職，期待可以透過凱文過去的經驗，強化社交行銷的服務。<br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2011/08/16/70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賈伯斯主動回應Adobe，抨擊Flash技術</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2010/04/30/68</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2010/04/30/68#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 03:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[最近，Apple和Adobe這兩家公司的名字常常被科技媒體提及，主要肇因於Apple旗下的iPhone、iPad產品不支援Flash技術，再加上賈伯斯對開發人員發出不得使用跨平台的編譯器來撰寫iPhone應用程式的禁令，讓Adobe的Creative Suite 5產品一推出就被潑了一桶冷水。 這兩件事情接連浮上檯面，不但讓Adobe高層大為光火，也讓曾有多年合作情誼的這兩家公司關係造成破裂，甚至Adobe公司還揚言控告Apple，並計畫和Google攜手在Android平台支援Flash。 針對最近浮上檯面的風波，蘋果公司執行長賈伯斯今日主動撰文，並提出他之所以不喜歡Flash的幾點看法。 賈伯斯認為Adobe不夠開放，如果外界要使用Flash的專利技術必須支付費用。另外賈伯斯也駁斥Adobe先前提出若任何裝置不支援Flash，將無法觀賞75%的網路影音這個說法。 還有先前多次提過Flash存有技術漏洞，會對用戶造成資訊安全的隱憂。此外，Flash耗費資源，也會影響iPhone和iPad的電池續航能力。 賈伯斯歸納Adobe的Flash在PC時代獲得成功的很大一個關鍵，是因為用戶可使用滑鼠操作，並獲得良好的使用體驗。但現在進入行動上網的年代，iPhone和iPad都使用觸控螢幕，Flash顯然無法與時俱進，除非Adobe公司願意對此提出改進。 賈伯斯在文末再度重申蘋果希望能提供最先進和創新的平台給開發人員，並藉此創造出最佳的應用程式（App）。他認為HTML5才是未來網路業界的趨勢，而現階段Flash顯然還有很多改進的空間。 面對賈伯斯的這篇文章，Adobe陣營很快也有所回應。Adobe執行長納拉恩（Shantanu Narayen）在接受華爾街日報專訪時，逐一駁斥Apple對於Flash的抨擊。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近，Apple和Adobe這兩家公司的名字常常被科技媒體提及，主要肇因於Apple旗下的iPhone、iPad產品不支援Flash技術，再加上賈伯斯對開發人員發出不得使用跨平台的編譯器來撰寫iPhone應用程式的禁令，讓Adobe的<a href="http://www.adobe.com/tw/products/creativesuite/">Creative Suite 5產品</a>一推出就被潑了一桶冷水。
<p>這兩件事情接連浮上檯面，不但讓Adobe高層大為光火，也讓曾有多年合作情誼的這兩家公司關係造成破裂，甚至Adobe公司還揚言控告Apple，並計畫和Google攜手在Android平台支援Flash。
<p>針對最近浮上檯面的<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/13769">風波</a>，蘋果公司執行長賈伯斯今日主動撰文，並提出他之所以不喜歡Flash的幾點看法。
<p><span id="more-68"></span></p>
<p><a href="http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/">賈伯斯</a>認為Adobe不夠開放，如果外界要使用Flash的專利技術必須支付費用。另外賈伯斯也駁斥Adobe先前提出若任何裝置不支援Flash，將無法觀賞75%的網路影音這個說法。
<p>還有先前多次提過Flash存有技術漏洞，會對用戶造成資訊安全的隱憂。此外，Flash耗費資源，也會影響iPhone和iPad的電池續航能力。
<p>賈伯斯歸納Adobe的<a href="http://www.bnext.com.tw/article/view/cid/0/id/13553">Flash</a>在PC時代獲得成功的很大一個關鍵，是因為用戶可使用滑鼠操作，並獲得良好的使用體驗。但現在進入行動上網的年代，iPhone和iPad都使用觸控螢幕，Flash顯然無法與時俱進，除非Adobe公司願意對此提出改進。
<p>賈伯斯在文末再度重申蘋果希望能提供最先進和創新的平台給開發人員，並藉此創造出最佳的應用程式（App）。他認為HTML5才是未來網路業界的趨勢，而現階段Flash顯然還有很多改進的空間。
<p>面對賈伯斯的這篇文章，Adobe陣營很快也有所回應。Adobe執行長納拉恩（Shantanu Narayen）在接受華爾街日報專訪時，逐一駁斥Apple對於Flash的抨擊。
<p><object id="wsj_fp" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="videoGUID=5C074A32-B7A3-47EC-9B53-E7A8A5A04E49&amp;playerid=1000&amp;plyMediaEnabled=1&amp;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&amp;autoStart=false" /><param name="src" value="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" /><param name="name" value="main" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><embed id="wsj_fp" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="355" src="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" bgcolor="#FFFFFF" name="main" flashvars="videoGUID=5C074A32-B7A3-47EC-9B53-E7A8A5A04E49&amp;playerid=1000&amp;plyMediaEnabled=1&amp;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&amp;autoStart=false" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2010/04/30/68/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>迎向觸控體驗的新世界</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2009/12/03/65</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2009/12/03/65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 10:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publish]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[平板電腦]]></category>
		<category><![CDATA[觸控]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trends.tw/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[如果您已經對iPhone手機所能做到的一切感到瞠目結舌，不妨期待一下明年可望開始普及的觸控式平板電腦吧！的確因為受到iPhone的啟迪，讓這些電腦製造商（無論是Android平台系統，或是蘋果陣營傳說已久的TabletMac）在科技和體驗過程中取得平衡，進而顛覆我們對於閱讀和電子出版的想像。至於客戶的使用體驗，那更是無需多言了！ 這是Time inc.所推出的「假想」觸控操作示範影片，看看影片中的操作體驗，真的讓我好想現在就擁有一台觸控式平板電腦呢。 其實，觸控技術和平板電腦都不算是新鮮事，但隨著這幾年的科技發展，終於讓我們有機會親自感受這種閱讀的快感。現在忽然期待2010年快快來到，讓我們一起迎接觸控新世代吧！ 這是]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果您已經對iPhone手機所能做到的一切感到瞠目結舌，不妨期待一下明年可望開始普及的觸控式平板電腦吧！的確因為受到iPhone的啟迪，讓這些電腦製造商（無論是Android平台系統，或是蘋果陣營傳說已久的TabletMac）在科技和體驗過程中取得平衡，進而顛覆我們對於閱讀和電子出版的想像。至於客戶的使用體驗，那更是無需多言了！
<p>這是Time inc.所推出的<a href="http://mashable.com/2009/12/03/time-sports-illustrated-video/">「假想」觸控操作示範影片</a>，看看影片中的操作體驗，真的讓我好想現在就擁有一台觸控式平板電腦呢。
<p>其實，觸控技術和平板電腦都不算是新鮮事，但隨著這幾年的科技發展，終於讓我們有機會親自感受這種閱讀的快感。現在忽然期待2010年快快來到，讓我們一起迎接觸控新世代吧！
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>
<p>這是</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trends.tw/archives/2009/12/03/65/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>也談Social filtering：從微網誌到推文網站</title>
		<link>http://www.trends.tw/archives/2009/07/08/64</link>
		<comments>http://www.trends.tw/archives/2009/07/08/64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[infomediary]]></category>
		<category><![CDATA[social filtering]]></category>
		<category><![CDATA[微網誌]]></category>
		<category><![CDATA[推文網站]]></category>

